Traditionsgemäß findet alljährlich im November das Wolfgang-Welz-Turnier der U19 in Mannheim statt. Fast 200 Männer und ca. 130 Frauen der U19 kämpften um die Medaillen. Berlin (87 Pkt.) vor Brandenburg (76) und Bayern (74) waren die erfolgreichsten Landesverbände.
Hier die Ergebnisse
Frauen U19:
| -48 kg | ||
| 1. | Kay Kraus | BY, TSV Großhadern |
| 2. | Anett Specht | BE, Polizeisportverein Berlin |
| 3. | Karthrin Prill | NS, Judo Crocodiles Osnabrück |
| 3. | Nina Vogl | BY, TSV Großhadern |
| 5. | Sonja Ströhle | BW, Arge |
| 5. | Elise Ehrenberg | ST, SSV Eisleben |
| -52 kg |
||
| 1. | Johanna Klimasara | NW, TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 2. | Sonja Tschirch | NS, Judo Crocodiles Osnabrück |
| 3. | Viola Thiel | BY, TSV Großhadern |
| 3. | Susi Zimmermann | BB, JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 5. | Monika Fink | BY, TV Altdorf |
| 5. | Johanna Müller | BY, PSV Olympia |
| -57 kg |
||
| 1. | Franziska Harnack | BB, JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 2. | Sandy Nisser | TH, PSV Weimar |
| 3. | Lisa Elm | BB, UJKC Potsdam |
| 3. | Kim Gilz | SA, JC Altenkessel |
| 5. | Mel Kühn | HE, JC Kim-Chi Wiesbaden |
| 5. | Tanja Kupschewski | BY, TSV Großhadern |
| -63 kg |
||
| 1. | Anica Kilper | BB, JC Oranienburg |
| 2. | Frauke Kucznierz | NW, JC Bushido |
| 3. | Stephanie Steinmetz | BE\SF Kladow |
| 3. | Marit Holler | BB, JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 5. | Anne-Kathrin Lisewski | BE, SV Georg Knorr |
| 5. | Alexandra Sebald | BY, TSV Grafing |
| -70 kg |
||
| 1. | Barbara Bandel | PF, JSV Speyer |
| 2. | Dominice Weiglein | BY, SG Eltmann |
| 3. | Leena-Narvina Behrla | NW, Emsdetten |
| 3. | Anne Gramkow | BE, SC Berlin |
| 5. | Rabea Selzer | SA, JC Ford Saarlouis |
| 5. | Jasmin Delorme | BE, SG Einheit Pankow |
| -78 kg |
||
| 1. | Luise Malzahn | ST, SV Halle |
| 2. | Franziska Butterwege | NS, Judo Crocodiles Osnabrück |
| 3. | Mareike Schröter | SN, Delizscher Sportfüchse |
| 3. | Maria Briesemeister | MV, PSV Schwerin |
| 5. | Maria Schunke | SN, Leipziger Löwen |
| 5. | Kirsten Schophuis | NW, Stella Bevergern |
| +78 kg |
||
| 1. | Simone Daher | SN, Chemnitzer PSC |
| 2. | Angelique Heiny | BW, ARGE |
| 3. | Melanie Gasch | SN, JC Leipzig |
| 3. | Jasmin Külbs | PF, JSV Speyer |
| 5. | Lee Tandler | TH, TUS Jena |
| 5. | Yvonne Weis | RL, Polizei-SV Mainz |
|
-55 kg
|
||
| 1. | Sebastian Seidl | BY, TSV Abensberg |
| 2. | Sven-Allan Fischer | BY, TSV Abensberg |
| 3. | Chris Behr | BW, ARGE |
| 3. | Alexander Gutbell | BE, Polizeisportverein Berlin |
| 5. | Lars Zauner | WÜ, KSV Esslingen |
| 5. | Pierre Eisfeld | BE, SV Georg Knorr |
| -60 kg |
||
| 1. | Max Bunk | BE, KIK |
| 2. | Philip Mackeldey | SN, JC Leipzig |
| 3. | Kalala Ngoy | NS |
| 3. | Oliver Lodtka | BB, JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 5. | Sören König | BW, ARGE |
| 5. | Andersen Immerschied | BE, SV Georg Knorr |
| -66 kg |
||
| 1. | Kürsad Tetik | WÜ, SC Züttlingen |
| 2. | Richard Hinterseer | BY, TSV Bad Reichenhall |
| 3. | Lasse Seipenbusch | NW, TV Durchholz |
| 3. | Paul Schmidt | SN, JC Leipzig |
| 5. | Marius Rogge | NW, 1.JC Mönchengladbach |
| 5. | Dennis Wilke | MV, HSG Greifswald |
| -73 kg |
||
| 1. | Soshin Katsumi | BW, ARGE |
| 2. | Stefan Thiele | BE, SC Berlin |
| 3. | Max Stiller | BB, UJKC Potsdam |
| 3. | Axel Richter | NS |
| 5. | Tobias Wedhorn | SN, JC Leipzig |
| 5. | Kevin Schröder | SN, JC Leipzig |
| -81 kg |
||
| 1. | Marc Natho | BB, JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 2. | Erik Wagner | BE, SC Berlin |
| 3. | Thomas Beck | BW, ARGE |
| 3. | Tim Zimmer | NW, Bayer Leverkusen |
| 5. | Andre Nagel | NW, SUA Witten |
| 5. | Jan Müller | SA, TUS Neunkirchen |
| -90 kg |
||
| 1. | Faruch Bulekulov | BE, SC Berlin |
| 2. | Philipp Hollmann | BB, UJKC Potsdam |
| 3. | Dino Pfeiffer | BW, ARGE |
| 3. | Caspar Wennekers | NL, Mahorokan Sports Club |
| 5. | Pierre Borkowski | BE, SC Berlin |
| 5. | Oliver Zabel | NW, Mönchengladbach |
| +90 kg |
||
| 1. | Daniel Selling | HB, JC Asahi |
| 2. | Kai Brandes | BB, JC 90 Frankfurt (Oder) |
| 3. | Thomas Ettengruber | BY, TSV Abensberg |
| 3. | Max Rollwage | NS |
| 5. | Christian Wolf | BW, ARGE |
| 5. | Sascha Wasim | NW, JKG Essen |