Für die Veteranen-WM in Budapest gab die IJF Änderungen der Regularien bekannt. Darüber hinaus hier die Information, welche Meldungen für die Veteranen-WM beim DJB eingegangen und weitergeleitet worden sind.
Zu den 2nd IJF Grand Masters Championships vom 27. - 30. Mai in Budapest erreichte den DJB eine E-Mail des IJF-Veteranen-Beauftragten Sergei Bondor. Er erläutert einige Regularien, die bei dieser Meisterschaft von den normalen IJF-Vorschriften abweichen. Insbesondere äußert er sich zu der Pflicht, ausschließlich Judogis bestimmter Hersteller zu tragen.Laut Sergei Bondor besteht bei diesen Meisterschaften für die Teilnehmer/innen keine Verpflichtung.
Frauen |
|
| Daniela | Rittmann |
| Gaby | Nürnberger |
| Marita | Sachse |
| Uta | Baczkowski |
| Esther | Koenen |
| Gisela | Sachse |
| Ilka | Gißelmann |
| Ulrike | Stoll |
| Stefanie | Schleuder |
| Ute | Backes |
| Cornelia | Berg |
| Anke | Pfeifer |
| Natascha | Simbrey |
| Gabriele | Krüger |
| Gabriele | Dwinger |
| Jutta | Ludwig |
| Sabine | Ludwig |
| Regina | Rilling |
| Iris | Isensee |
| Gabi | Moog |
| Angela | Rohloff |
| Karin | Carepa-Figueiras |
| Nora | Baur |
| Katharina | Walta |
| Nicole | Brenner |
| Heike | Barth |
| Petra | Pfaffl |
| Hasibe | Gümüssu |
| Sascha-Aenne | Lenzen |
Männer
|
|
| Maik | Schröder |
| Matthias | Küch |
| Sergei | Hamburg |
| Peter | Zobel |
| Sigmar | Klamann |
| Frank | Kube |
| Rainer | Prüfig |
| Peter | Rebscher |
| Günter | Schnürch |
| Jürgen | Schajor |
| Harald | Arbes |
| Frank | Sklenak |
| Thomas | Wanderer |
| Reinhard | Schulte |
| Werner | Dressel |
| Thorsten | Röhr |
| Kai | Herenz |
| Hamdy | Mohamed |
| Udo | Holländer |
| Helmut | Hanus |
| Zeljko | Karoli |
| Jürgen | Kümpfel |
| Jürgen | Müller |
| Edgar | Haser |
| Rudolf | Faber |
| Ferdi | Gsell |
| Rene | Täuscher |
| Robert | Preisler |
| Wilfried | Meis |
| Robert | Endras |
| Frank | Herrmann |
| Jörg | Heynen |
| Werner | Schmidt |
| Franz | Wichmann |
| Istvan | Dwinger |
| Mario | Blei |
| Michael | von der Heydt |
| Torsten | Dörre |
| Michael | van Beylen |
| Marcus | Utzat |
| Shkumbin | Dautaj |
| Roman | Baur |
| Kolja | Wohlbold |
| Chris | Hellermann |
| Walter | Trapp |
| Arthur | Sipple |
| Eugen | Kämpf |
| Janos | Pipic |
| Uwe | Rentschler |
| Günter | Biskup |
| Josef-Michael | Foerch |
| André | Croissant |
| Arthur | Schnabel |
| Helmut | Lercher |
| Helmut | Müller |
| Bernd | Levien |
| Jens-Peter | Bischof |
| Stefan | Steigmann |
| Stefan | Schwingenschlögl |
| Victor | Semenko |
| Jürgen | Wagner |
| Dölf | Siegwolf |
| Michael | Traus |
| Olaf | Blankenburg |
| Nassereddine | Lyakine |
| Günter | Quinten |
| Michael | Kist |
| Ralph | Gotta |
| Daniel | May |
| Nico | Mulitze |
| Sven | Albrecht |
| Klaus | Pfaffl |
| Manfred | Sinnhöfer |
| Wolf | Peters |
| Thomas | Frese |
| Konrad | Mittag |
| Andreas | Arendt |
| Klaus-Peter | Kostag |
| Karl-Heinz | Neujahr |
| Hossi | Megnatgoo |
| Thomas | Fischer |
| Hans-Jürgen | Henter |
| Helmut | Dietz |
| Olaf | Rodewald |
| Mario | Blauth |
| Oliver | Lecher |
| Daniel | Prochnow |
| Thomas | Bambor |
| Dirk | Meyer |
Mannschaften |
|
| Sachsen-Anhalt | |
Nachmeldungen:
|
|
| Torsten | Heilmann |
| Hans-Ulrich | Gäbler |
| Hansjörg | Buckenberger |
| Fritz | Grabisch |
| Stand | 06. Mai |