Judo Bundesliga


Dan-Träger


Stärke zeigen


58 Deutsche bei der Veteranen-EM

58 deutsche Judoka haben für die Europameisterschaften der Veteranen gemeldet, die vom 10.-12. November in Leibnitz/Österreich stattfinden.



Meldeliste deutscher Teilnehmer
Männer        
-66 1980 M1 Lorenz Thomas
-90 1981 M1 Frischmann Jörg
-100 1981 M1 Jamet Marcel
-100 1980 M1 Heu Sascha
-100 1977 M1 Wohlbold Kolja
+100 1973 M2 Frese Thomas
-90 1975 M2 Kröger Torsten
-90 1974 M2 Janocha Denis
+100 1971 M3 Bischof Jens-Peter
-73 1969 M3 Baur Roman
-73 1971 M3 Schult Mario
-81 1955 M3 Zöllner Manfred
-81 1969 M3 Schwingenschlögl Stefan 
-90 1969 M3 Utzat Marcus
-90 1968 M3 Endras Robert
-100 1967 M3 Rocktäschel Ralf
+100 1963 M4 Rebscher  Peter
+100 1962 M4 Wichmann Franz 
-60 1963 M4 Piprek Adolf
-60 1966 M4 Meknatgoo Hossi
-66 1963 M4 Rennhack  Jörg
-73 1962 M4 Mandel  Thomas 
-73 1963 M4 Kreutz  Ulrich 
-81 1964 M4 Heynen  Jörg 
-81 1965 M4 Rodewald Olaf
-90 1965 M4 Binsch Maik
-90 1962 M4 Eyüp  Soylu 
+100 1957 M5 Semenko Victor
-73 1960 M5 Schweser Hannhes
-73 1960 M5 Fungk Harald
-81 1961 M5 Swierkot  Markus 
-90 1960 M5 Lercher  Helmut
+100 1956 M6 Hemme Heinz 
+100 1954 M6 Arndt Herbert
-60 1952 M6 Preissler Robert
-66 1953 M6 Levien Bernd
-66 1953 M6 Huber Willy
-73 1953 M6 Holländer Udo
-90 1952 M6 Keppel Theodor
-100 1956 M6 Würtele Artur
-100 1956 M6 Goessling Horst Dieter 
+100 1947 M7 Peters Wolf
+100 1947 M7 Schnabel Arthur
-73 1949 M7 Müller Helmut
-81 1947 M7 Trapp  Walter 
-90 1951 M7 Siegwolf Dölf
-81 1944 M8 Meis Wilfried
-90 1941 M9 Schnürch Günter
         
         
Frauen        
+78 1974 F2 Berg Cornelia
-52 1966 F3 Schleuder Stefanie
-52 1971 F3 Heidrich Anke
-70 1970 F3 Stollberg  Susann 
-57 1966 F4 Moog Gabi
+78 1958 F5 Nürnberger Gaby
-48 1957 F5 Brunner  Adelheid 
-63 1961 F5 Rohloff Angela
-78 1959 F5 Isensee Iris
-70 1952 F6 Ludwig  Jutta 
         
         

« Zurück

Logo FitLine

Folgen Sie dem Judo-Bund auf Twitter