Zum 5. Bamberger Domreiterturnier als Sichtungsturnier für die U16 im Süden gingen über 300 Teilnehmer an den Start.
| Frauen U16: -40 kg - 9 TN: |
||
| 1. | Lucy Nisser | TH, Judoverband TH |
| 2. | Daniela Brenner | WÜ, SV Böblingen |
| 3. | Nicola Weiglein | BY, SG Eltmann |
| 3. | Julia Töpfer | BY, SG Eltmann |
| 5. | Angela Dettling | WÜ, JSV Tübingen |
| 5. | Daniela Leilich | BA, Landesverband Baden |
| 7. | Annika Labs | BY, FC Schweitenkirchen |
| 7. | Laura Friedberger | BY, Post- u. Telekom SV Hof |
-44 kg - 19 TN: |
||
| 1. | Sonja Wirth | NW, JC Swisttal |
| 2. | Carina Sommer | WÜ, Judo Team Steinheim |
| 3. | Maria Graf | BY, SG Waldetzenberg |
| 3. | Svea Schwäbe | SN, Landesverband Sachsen |
| 5. | Mihrisah Tetik | WÜ, SC Züttlingen |
| 5. | Vera von Zworowsky | WÜ, JSV Tübingen |
| 7. | Kim-Malina Schönsteiner | BY, SG Waldetzenberg |
| 7. | Petra Hartlaub | BY, TV Elsenfeld |
-48 kg - 24 TN: |
||
| 1. | Sabine Struve | NW, DJK VfL 1919 Willich e.V. |
| 2. | Verena Thumm | BA, Landesverband Baden |
| 3. | Susanne von Heyden | HE, TV Hersfeld |
| 3. | Nadine Cebrian | HE, KimChi Wiesbaden |
| 5. | Marie-Louise Zeller | WÜ, JSV Tübingen |
| 5. | Jessica Heck | BA, Landesverband Baden |
| 7. | Regina Mosch | WÜ, Sportschule Kustusch |
| 7. | Cindy Poltrock | TH, Judoverband Thüringen |
-52 kg - 28 TN: |
||
| 1. | Sarah Kristen | WÜ, VfL Sindelfingen |
| 2. | Emily Dotzler | BY, TB Weiden |
| 3. | Sina Gauss | WÜ, VfL Sindelfingen |
| 3. | Susi Schreiter | SN, Landesverband Sachsen |
| 5. | Miriam Eltus | KJC Ravensburg e.V. |
| 5. | Miriam Müller | WÜ, KSV Esslingen |
| 7. | Elena Michel | BY, SG Eltmann |
| 7. | Lena Weißmann | BY, TV Altdorf |
-57 kg - 22 TN: |
||
| 1. | Melanie Holzmann | BY, TSV München Großhadern |
| 2. | Mona Bock | WÜ, VfL Sindelfingen |
| 3. | Christina Miedl | BY, TSV Grafenau |
| 3. | Nadine Schneider | HE, Judo Club Erbach |
| 5. | Lena Sommer | BY, DJK Aschaffenburg |
| 5. | Angelique Benard | WÜ, VfL Sindelfingen |
| 7. | Jannine Frank | BY, Judoverein Ammerland-Münsing e.V. |
| 7. | Sarah Treuheit | SN, Landesverband Sachsen |
-63 kg - 26 TN: |
||
| 1. | Lisa-Marie Bittner | WÜ, TSG Backnang |
| 2. | Anna Riedl | BY, SG Eltmann |
| 3. | Jessica Harnoß | WÜ, Judo Team Steinheim |
| 3. | Anne Ritt | SN, Landesverband Sachsen |
| 5. | Marie Susann Branser | SN, Landesverband Sachsen |
| 5. | Diana Zweigardt | HE, Frankfurter Turnverein 1860 |
| 7. | Stefanie Werner | BY, TV Altdorf |
| 7. | Sanja Wißler | BA, Landesverband Baden |
-70 kg - 10 TN: |
||
| 1. | Regine Hübner | BY, TSV Detag Judo Wernberg |
| 2. | Kathrin Frey | HE, KimChi Wiesbaden |
| 3. | Katharina Nietzer | BY, SV 1873 Nürnberg-Süd |
| 3. | Sophie Mörbitz | SN, Landesverband Sachsen |
| 5. | Ariane Gertzmann | BA, Landesverband Baden |
| 5. | Christina Schmidt | BY, SV 1873 Nürnberg-Süd |
| 7. | Isabelle Samsinger | HE, KimChi Wiesbaden |
| 7. | Ines Kirschenheuter | BY, Judo Club Lauf |
+70 kg - 9 TN: |
||
| 1. | Zita Notter | BY, TV Memmingen |
| 2. | Sabrina Pfortner | BY, TV Altdorf |
| 3. | Helena Steinmüller | BY, SG Eltmann |
| 3. | Nadja Frick | BA, Landesverband Baden |
| 5. | Marina Icitovic | WÜ, VfL Sindelfingen |
| 5. | Claudia Probst | BY, TV Lenggries |
| 7. | Marie-Luise Klug | HE, TV Flieden |
| 7. | Jasmin Krause | HE, KimChi Wiesbaden |
|
Männer U16 |
||
| 1. | Sandro Sieger | WÜ, VfL Sindelfingen |
| 2. | Thomas Steiner | WÜ, Judozentrum Heubach |
| 3. | Robin Sroka | BY, Samurai München |
| 3. | Phillip Graf | BY, TSV Abensberg |
| 5. | Marcel Pristl | WÜ, VfL Sindelfingen |
| 5. | Alexander Pregler | BY, Bezirkskader Oberpfalz |
| 7. | Thomas Keil | BY, TSV Abensberg |
| 7. | Marcel Blasenbrey | WÜ, TSG Backnang |
-50 kg - 22 TN: |
||
| 1. | Mark Ziegelmüller | WÜ, JSV Tübingen |
| 2. | Florian Wünsche | TH, Judoverband Thüringen |
| 3. | Robert Pauli | BY, TSV Grafenau |
| 3. | Thomas Ullrich | BY, TSV Weilheim |
| 5. | Michael Zimmermann | BY, TV Kaufbeuren |
| 5. | Steffen Friediszik | WÜ, JSV Tübingen |
| 7. | Florian Dengler | BY, DJK Eichstätt |
| 7. | Michael Heinitz | BY, TSV Altenfurth |
-55 kg - 29 TN: |
||
| 1. | Kevin Beck | WÜ, KSV Esslingen |
| 2. | Sandro Schreiner | BY, TSV Grafenau |
| 3. | Sebastian Brandhofer | BY, TV Lenggries |
| 3. | Julian-Andre Kolein | BA, JC Ettlingen |
| 5. | Robin Schneider | WÜ, VfL Sindelfingen |
| 5. | Sebastian Kroll | BY, Post- u. Telekom SV Hof |
| 7. | Felix Ocker | BY, FC Schweitenkirchen |
| 7. | Eric Wölfelschneider | BY, DJK Aschaffenburg |
-60 kg - 33 TN: |
||
| 1. | Hannes Conrad | SN, Landesverband Sachsen |
| 2. | Matthias Rippa | BY, TV Kaufbeuren |
| 3. | Anton Seidl | BY, TSV Grafing |
| 3. | Stefan Schmautz | BY, TSV Abensberg |
| 5. | Sebastian Pabst | SN, Judoclub Crimmitschau |
| 5. | Wolfgang Westermeier | BY, TSV München Großhadern |
| 7. | Moritz Rücker | BY, Judo-Team Ansbach e.V. |
| 7. | Steffen Dietz | WÜ, KJC Ravensburg e.V. |
-66 kg - 22 TN: |
||
| 1. | Chris Friedrich | SN, Landesverband Sachsen |
| 2. | Florian Großmann | BA, PS Karlsruhe |
| 3. | David Zirsch | BY, TSV München Großhadern |
| 3. | Markus Haake | BY, TSV München Großhadern |
| 5. | Flori Haslinger | BY, TV Lenggries |
| 5. | Stefan Haas | WÜ, SC Züttlingen |
| 7. | Christian David | BY, TSV München Großhadern |
| 7. | Roberto Acquaviva | BY, TSV Altenfurth |
-73 kg - 16 TN: |
||
| 1. | Simon Glockner | BY, TSV München Großhadern |
| 2. | Rene Richter | WÜ, Judozentrum Heubach |
| 3. | Kai Staudt | BY, SV Einigkeit 05 Aschaffenburg-Damm |
| 3. | Arthur Fuhrmann | WÜ, TSG Backnang |
| 5. | Eric Rahn | BY, TSV München Großhadern |
| 5. | Sven Hörmann | BY, TV Altdorf |
| 7. | Salim Kasabaki | BY, Bushido Amberg |
| 7. | Till Boch | BY, DJK Aschaffenburg |
-81 kg - 4 TN: |
||
| 1. | Girts Kotans | BY, VfL Bad Neustadt |
| 2. | Michael Kropp | BY, Post- u. Telekom SV Hof |
| 3. | Patrick Rauh | WÜ, Judozentrum Heubach |
| 3. | Martin Nussmann | TH, Judoverband Thüringen |
+81 kg - 7 TN: |
||
| 1. | Sven Heinle | WÜ, SV Fellbach |
| 2. | Ridvan Koyun | BY, TSV Lohr |
| 3. | Dimitri Kosenko | WÜ, KSV Esslingen |
| 3. | Cedric Glaser | WÜ, TSB Ravensburg |
| 5. | Dominic Otschonovsky | SN, Landesverband Sachsen |
| 5. | Sebastian Wunderlich | BY, 1. Judo-Club Münchberg e.V. |
| 7. | Dominik Renner | BY, ASV Naisa |